Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
� | � | � | � | � | 1 Twi A: 4:11am Twi N: 4:58am Twi: 5:39am Sun Rise: 6:12am Sun Set: 8:49pm Twi: 9:21pm Twi N: 10:02pm Twi A: 10:49pm | 2 Twi A: 4:13am Twi N: 4:59am Twi: 5:40am Sun Rise: 6:13am Sun Set: 8:47pm Twi: 9:20pm Twi N: 10:01pm Twi A: 10:47pm |
3 Twi A: 4:15am Twi N: 5:01am Twi: 5:42am Sun Rise: 6:14am Sun Set: 8:46pm Twi: 9:19pm Twi N: 9:59pm Twi A: 10:46pm | 4 Twi A: 4:17am Twi N: 5:02am Twi: 5:43am Sun Rise: 6:15am Sun Set: 8:45pm Twi: 9:17pm Twi N: 9:58pm Twi A: 10:44pm | 5 Twi A: 4:18am Twi N: 5:04am Twi: 5:44am Sun Rise: 6:16am Sun Set: 8:44pm Twi: 9:16pm Twi N: 9:56pm Twi A: 10:42pm | 6 Twi A: 4:20am Twi N: 5:05am Twi: 5:45am Sun Rise: 6:17am Sun Set: 8:42pm Twi: 9:15pm Twi N: 9:55pm Twi A: 10:40pm | 7 Twi A: 4:22am Twi N: 5:07am Twi: 5:46am Sun Rise: 6:19am Sun Set: 8:41pm Twi: 9:13pm Twi N: 9:53pm Twi A: 10:38pm | 8 Twi A: 4:24am Twi N: 5:08am Twi: 5:48am Sun Rise: 6:20am Sun Set: 8:40pm Twi: 9:12pm Twi N: 9:51pm Twi A: 10:36pm | 9 Twi A: 4:25am Twi N: 5:09am Twi: 5:49am Sun Rise: 6:21am Sun Set: 8:38pm Twi: 9:10pm Twi N: 9:50pm Twi A: 10:34pm |
10 Twi A: 4:27am Twi N: 5:11am Twi: 5:50am Sun Rise: 6:22am Sun Set: 8:37pm Twi: 9:09pm Twi N: 9:48pm Twi A: 10:31pm | 11 Twi A: 4:29am Twi N: 5:12am Twi: 5:51am Sun Rise: 6:23am Sun Set: 8:35pm Twi: 9:07pm Twi N: 9:46pm Twi A: 10:29pm | 12 Twi A: 4:31am Twi N: 5:14am Twi: 5:53am Sun Rise: 6:24am Sun Set: 8:34pm Twi: 9:06pm Twi N: 9:44pm Twi A: 10:27pm | 13 Twi A: 4:33am Twi N: 5:15am Twi: 5:54am Sun Rise: 6:25am Sun Set: 8:33pm Twi: 9:04pm Twi N: 9:43pm Twi A: 10:25pm | 14 Twi A: 4:34am Twi N: 5:17am Twi: 5:55am Sun Rise: 6:26am Sun Set: 8:31pm Twi: 9:02pm Twi N: 9:41pm Twi A: 10:23pm | 15 Twi A: 4:36am Twi N: 5:18am Twi: 5:56am Sun Rise: 6:27am Sun Set: 8:30pm Twi: 9:01pm Twi N: 9:39pm Twi A: 10:21pm | 16 Twi A: 4:38am Twi N: 5:19am Twi: 5:57am Sun Rise: 6:29am Sun Set: 8:28pm Twi: 8:59pm Twi N: 9:37pm Twi A: 10:19pm |
17 Twi A: 4:39am Twi N: 5:21am Twi: 5:59am Sun Rise: 6:30am Sun Set: 8:27pm Twi: 8:58pm Twi N: 9:35pm Twi A: 10:17pm | 18 Twi A: 4:41am Twi N: 5:22am Twi: 6:00am Sun Rise: 6:31am Sun Set: 8:25pm Twi: 8:56pm Twi N: 9:34pm Twi A: 10:15pm | 19 Twi A: 4:43am Twi N: 5:24am Twi: 6:01am Sun Rise: 6:32am Sun Set: 8:23pm Twi: 8:54pm Twi N: 9:32pm Twi A: 10:13pm | 20 Twi A: 4:45am Twi N: 5:25am Twi: 6:02am Sun Rise: 6:33am Sun Set: 8:22pm Twi: 8:53pm Twi N: 9:30pm Twi A: 10:10pm | 21 Twi A: 4:46am Twi N: 5:26am Twi: 6:04am Sun Rise: 6:34am Sun Set: 8:20pm Twi: 8:51pm Twi N: 9:28pm Twi A: 10:08pm | 22 Twi A: 4:48am Twi N: 5:28am Twi: 6:05am Sun Rise: 6:35am Sun Set: 8:19pm Twi: 8:49pm Twi N: 9:26pm Twi A: 10:06pm | 23 Twi A: 4:49am Twi N: 5:29am Twi: 6:06am Sun Rise: 6:36am Sun Set: 8:17pm Twi: 8:47pm Twi N: 9:24pm Twi A: 10:04pm |
24 Twi A: 4:51am Twi N: 5:31am Twi: 6:07am Sun Rise: 6:38am Sun Set: 8:15pm Twi: 8:46pm Twi N: 9:22pm Twi A: 10:02pm | 25 Twi A: 4:53am Twi N: 5:32am Twi: 6:08am Sun Rise: 6:39am Sun Set: 8:14pm Twi: 8:44pm Twi N: 9:21pm Twi A: 10:00pm | 26 Twi A: 4:54am Twi N: 5:33am Twi: 6:10am Sun Rise: 6:40am Sun Set: 8:12pm Twi: 8:42pm Twi N: 9:19pm Twi A: 9:58pm | 27 Twi A: 4:56am Twi N: 5:35am Twi: 6:11am Sun Rise: 6:41am Sun Set: 8:10pm Twi: 8:40pm Twi N: 9:17pm Twi A: 9:55pm | 28 Twi A: 4:58am Twi N: 5:36am Twi: 6:12am Sun Rise: 6:42am Sun Set: 8:09pm Twi: 8:39pm Twi N: 9:15pm Twi A: 9:53pm | 29 Twi A: 4:59am Twi N: 5:37am Twi: 6:13am Sun Rise: 6:43am Sun Set: 8:07pm Twi: 8:37pm Twi N: 9:13pm Twi A: 9:51pm | 30 Twi A: 5:01am Twi N: 5:39am Twi: 6:15am Sun Rise: 6:44am Sun Set: 8:05pm Twi: 8:35pm Twi N: 9:11pm Twi A: 9:49pm |
31 Twi A: 5:02am Twi N: 5:40am Twi: 6:16am Sun Rise: 6:45am Sun Set: 8:03pm Twi: 8:33pm Twi N: 9:09pm Twi A: 9:47pm | � | � | � | � | � | � |
DST is in effect for the entire month. Courtesy of www.sunrisesunset.com |
Address bugs, comments and questions to this page. All information presented here is believed correct, but is not guaranteed. Read the FAQs, Definitions, Accuracy and Privacy statements. Copyright � 2001 Steve Edwards |